Характеристики
| Охлаждение, Вт | 3400 |
| Нагрев, Вт | 4000 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 28 / 38 / 42 / 46 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Тип двигателя | Инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 5,09 / 4,9 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1020 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 670 |
| Расход воздуха, м3/ч | 670 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6.35 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот трассы, м | 10 |
| Габаритные размеры внутреннего блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 270×834×215 |
| Габаритные размеры наружного блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 542×799×290 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15...+24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10...+43°C |
