Акция
Описание
- Фреон R32
- Wi-Fi управление
- Супертихий
- FD Фильтр + ионизатор воздуха
- Датчик "Ecosensor"
- 3-D Airflow -объемный воздушный поток
- Комфортный сон
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Самоочистка внешнего и внутреннего теплообменника Self clean
- Скрытый дисплей
- На выбор предлагается три цветовых исполнения лицевой панели: White, Gold и Black
Характеристики
| Охлаждение, Вт | 5200 (1400-6000) |
| Нагрев, Вт | 6000 (1400-6900) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 41/37/33/28 |
| Площадь комнаты, м² | 35-50 |
| Энергоэффективность | A+++/А+++ |
| Тип двигателя | Инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 4.4/4.7 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1500 (300~2500) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1400 (300~2100) |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6.35 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр газовой линии, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот трассы, м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1050/235/350 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1160/347/455 |
| Габаритные размеры наружного блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 820/338/614 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (Ш/Г/В), мм | 993/413/685 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -25...24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10...43°C |
