Акция
Описание
- Фреон R32
- Wi-Fi управление
- Супертихий
- FD Фильтр + ионизатор воздуха
- Датчик "Ecosensor"
- 3-D Airflow -объемный воздушный поток
- Комфортный сон
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Самоочистка внешнего и внутреннего теплообменника Self clean
- Скрытый дисплей
- На выбор предлагается три цветовых исполнения лицевой панели: White, Gold и Black
Характеристики
| Охлаждение, Вт | 2600 (1000 -3500) |
| Нагрев, Вт | 3200 (1100 - 5400) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 36/32/29/15 |
| Площадь комнаты, м² | 20-25 |
| Энергоэффективность | A+++/А+++ |
| Тип двигателя | Инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 4.5/4.8 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 660 (300~1850) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 570 (300~250) |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6.35 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот трассы, м | 10 |
| Габаритные размеры внутреннего блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923/215/320 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032/318/418 |
| Габаритные размеры наружного блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 800/275/553 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (Ш/Г/В), мм | 908/405/625 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -25...24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10...43°C |
